Описание
| Бренд | IRU |
| Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) |
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 2 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Вес товара | 8 |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Размеры корпуса | 218x455x435мм |
| Модель | 510Q6GM |
| Серия | Tactio |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2207739 |
| Оперативная память | DDR5 16ГБ 4800МГц |
| Объем SSD | 512 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Тип корпуса | minitower |
| Блок питания | 500 |
| GPU, модель | UHD Graphics 730 |
| Видеокарта | UHD Graphics 730 |
| Операционная система компьютера | без ОС |
| Количество потоков | 16 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.7 |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Поколение процессоров | Intel 14xxx |
| Процессор | Intel Core i5 14400 2.5ГГц |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество слотов под модули памяти | 4 |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 9 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (спереди) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (спереди) | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 2 (Type-A) | 4 |
| Порты USB 3.2 Gen 2 (Type-A) (сзади) | 4 |
| Разъем SSD | M.2 PCIe |
| Разъем для микрофона | 2 |
| Разъем для микрофона (сзади) | 1 |
| Разъем для микрофона (спереди) | 1 |
| Разъем для наушников | 2 |
| Разъем для наушников (сзади) | 1 |
| Разъем для наушников (спереди) | 1 |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 2 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Расположение | вертикальное |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Слотов PCI-E x1 | 2 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Вес упаковки (ед) | 11 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0756 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.25×0.56 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.8 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.5 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 1 |



![Компьютер iRU Strato 710Z7GP Tower Intel Core i7 14700KF, DDR5 64ГБ, 1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 5080 - 16 ГБ, FreeDOS, черный [2135192]](https://forward-nw.ru/wp-content/uploads/2025/11/2135192_v01_b-300x225.webp)

Отзывы
Отзывов пока нет.