Описание
| Бренд | IRU |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Отделка корпуса | матовая |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 3 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Вес товара | 7 |
| Тип корпуса | minitower |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Размеры корпуса | 170x350x300мм |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2209091 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.3 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Процессор | Intel Core i3 12100F 3.3ГГц |
| Объем SSD | 256 |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц |
| GPU, модель | GeForce GT610 |
| Видеопамять | 2048 |
| Блок питания | 400 |
| Серия | Planio |
| Модель | 310H6SO |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT610 2048 |
| Операционная система компьютера | без ОС |
| Количество потоков | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Поколение процессоров | Intel 12xxx |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 9 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (сзади) | 4 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (спереди) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (спереди) | 1 |
| Разъем SSD | M.2 PCIe |
| Разъем для микрофона | 2 |
| Разъем для микрофона (сзади) | 1 |
| Разъем для микрофона (спереди) | 1 |
| Разъем для наушников | 2 |
| Разъем для наушников (сзади) | 1 |
| Разъем для наушников (спереди) | 1 |
| Разъемов DVI | 1 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.3a |
| Версия разъемов HDMI (сзади) | 1.3a |
| Расположение | вертикальное |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Слотов PCI-E x1 | 2 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Вес упаковки (ед) | 9.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.072036 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.23×0.58 |
| Частота энергоэффективных ядер | 2.6 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.9 |






![Компьютер iRU Strato 710Z7GP Tower Intel Core i7 14700KF, DDR5 64ГБ, 1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 5080 - 16 ГБ, FreeDOS, черный [2135192]](https://forward-nw.ru/wp-content/uploads/2025/11/2135192_v01_b-300x225.webp)


![Компьютер TECLAST G03 Intel Core i5 14600KF, DDR5 32ГБ, 1ТБ(SSD), NVIDIA GeForce RTX 5070 - 12 ГБ, Windows 11 Pro, белый [g03 14600kf32g1t5070wkru]](https://forward-nw.ru/wp-content/uploads/2025/10/2119709_v01_b-300x225.webp)
Отзывы
Отзывов пока нет.