Описание
| Бренд | KINGSPEC |
| Тип памяти | DDR5 |
| Объем | 16384 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип поставки | Ret |
| Буферизация | unbuffered |
| Количество контактов | 288-pin |
| Показатель скорости | PC5-41600 |
| Напряжение (тест) | 1.1В |
| Латентность (CAS) | CL40 |
| Количество рангов (Ranks) | single rank |
| Модель | KS5600D5N11016G |
| PartNumber/Артикул Производителя | KS5600D5N11016G |
| Скорость (тест) | 5600МГц |
| Тактовая частота | 5600 |
| Суммарный объем памяти всего комплекта | 16 |
| Объем одного модуля | 16 |
| Форм-фактор | SO-DIMM |
| Тип | Оперативная память |
| Пропускная способность | 41600 |
| Длина упаковки (ед) | 0.097 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.014 |
| Высота упаковки (ед) | 0.05 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.097×0.014×0.05 |
| Вес упаковки (ед) | 0.038 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0000679 |



![Оперативная память DDR4 16Gb 2666MHz Patriot PVS416G266C8S Viper Steel RTL PC4-21300 CL18 SO-DIMM 260-pin 1.2В Ret [PVS416G266C8S]](https://forward-nw.ru/wp-content/uploads/2020/07/1185095_v01_b-324x243.jpg)
![Оперативная память DDR4 32Gb 2666MHz AMD R7432G2606S2S-U Radeon R7 Performance Series RTL PC4-21300 CL19 SO-DIMM 260-pin 1.2В Ret [R7432G2606S2S-U]](https://forward-nw.ru/wp-content/uploads/2023/04/1777223_v01_b-324x243.jpg)
![Оперативная память DDR4 16GB 2400MHz Patriot PVS416G240C5S Viper Steel RTL PC4-19200 CL15 SO-DIMM 260-pin 1.2В с радиатором Ret [PVS416G240C5S]](https://forward-nw.ru/wp-content/uploads/2020/07/1185084_v01_b-324x243.jpg)

Отзывы
Отзывов пока нет.