Описание
| Бренд | PANTUM |
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
| Формат печати | A4 |
| Технология печати | лазерный |
| Модель | CM1100ADW |
| PartNumber/Артикул Производителя | CM1100ADW |
| WiFi в стандартной поставке | ДА |
| Тип печати | цветной |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 3.5 |
| Сканер | да |
| Копировальный аппарат | да |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 18 |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 18 |
| Скорость двусторонней печати (до) | 6 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 |
| Разрешение цветной печати вертикальное | 600 |
| Разрешение цветной печати | 1200x600dpi |
| Печать на карточках | ДА |
| Печать на конвертах | ДА |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Скорость сканирования (ч/б) | 18 |
| Скорость сканирования (цвет) | 18 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 300 |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 300 |
| Стандартное разрешение сканирования | 300x300dpi |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Скорость копирования (А4) | 18 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Время выхода первой копии (до) | 16 |
| Автоматическое двустороннее копирование | да |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 |
| Частота процессора | 1000 |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 1024 |
| Поддержка языков управления | PCL6/PS3 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100Base-TX Ethernet |
| Поддержка Air Print | ДА |
| Поддержка Mopria | ДА |
| Потребляемая мощность при работе | 380 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 |
| Цвет | белый |
| Цвет МФУ | белый |
| Ширина | 401 |
| Глубина | 411 |
| Вес | 19.4 |
| Расходные материалы | CTL-1100K:1000Pages?CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y:700Pages; CTL-1100HK:2000Pages?CTL-1100HC/CTL-1100HM/CTL-1100HY:1500Pages; CTL-1100XK:3000Pages?CTL-1100XC/CTL-1100XM/CTL-1100XY:2300Pages |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://global.pantum.com/product-center/1517382369854664705.html |
| Длина упаковки (ед) | 0.56 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.46 |
| Высота упаковки (ед) | 0.54 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56×0.46×0.54 |
| Вес упаковки (ед) | 10.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.139104 |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 1200 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 1200 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600 |
| Высота | 314 |
| Размеры | 401x314x411мм |





























Отзывы
Отзывов пока нет.