Описание
| Бренд | DIGMA PRO |
| Операционная система | Windows 11 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, частота | 1.7 |
| Количество процессоров | 1 |
| ОЗУ, тип | DDR4 |
| ОЗУ, объем | 16 |
| GPU, производитель | Intel |
| GPU, модель | UHD Graphics |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Разрешение экрана по горизонтали | 1920 |
| Разрешение экрана по вертикали | 1080 |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Ethernet |
| Web-камера | ДА |
| Блок питания | 90 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.7 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Разрешение Web-камеры | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип клавиатуры | беспроводная |
| Тип мыши | беспроводная |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Professional |
| Версия операционной системы | Professional |
| Тип | Моноблок |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Количество потоков | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ |
| Модель | Vision |
| Процессор, модель | 12450H |
| Объем SSD | 512 |
| Процессор, семейство | Core i5 |
| Процессор | Intel Core i5 12450H 1.7ГГц |
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 12450H |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Основной цвет корпуса | черный |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM23P5-ADXW01 |
| Длина упаковки (ед) | 0.59 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.195 |
| Высота упаковки (ед) | 0.39 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59×0.195×0.39 |
| Вес упаковки (ед) | 9.425 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0448695 |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъемов USB 3.0 | 3 |
| Ширина корпуса | 541 |
| Высота корпуса с подставкой | 435 |
| Вес товара | 6.55 |
| Глубина корпуса | 69 |
| Размеры корпуса | 541x435x69мм |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Покрытие экрана | матовое |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Тип веб-камеры | съемная со шторкой |
| Общее количество портов USB Type-A | 5 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
| Материал подставки | металл |
| Высота корпуса без подставки | 322 |
| Наличие динамиков | ДА |
| Размер крепления VESA | 75×75 |




















Отзывы
Отзывов пока нет.