Описание
| Бренд | SAMSUNG |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Цвет рамки | черный |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Цвет подставки | черный |
| Яркость экрана | 300 |
| Частота обновления | 180 |
| Диагональ экрана | 32″ (81.28см) |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Наклон экрана | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS32FG502EIXCI |
| Модель | S32FG502EIXCI |
| Углы обзора | 178/178 |
| Вес упаковки (ед) | 8.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0553474 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.79×0.124×0.565 |
| Серия (монитора) | Odyssey G5 |
| Для геймеров | ДА |
| Размер экрана | 32 |
| Стандарт разрешения экрана | QHD |
| Тип матрицы | Fast IPS |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Поворот экрана | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 105 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 3 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Тип блока питания | внешний |
| Типичное энергопотребление | 50 |
| Максимальное энергопотребление | 59 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0.3 |
| Энергопотребление в спящем режиме | 0.5 |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 714.6 |
| Высота товара | 625.9 |
| Глубина товара | 250.2 |
| Ширина (без подставки) | 714.6 |
| Высота (без подставки) | 418.4 |
| Глубина (без подставки) | 45.7 |
| Размеры без подставки | 714.6×45.7×418.4мм |
| Вес товара | 4.9 |
| Вес (без подставки) | 3.6 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, таймер выключения |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Размеры с подставкой | 714.6×625.9×250.2мм |





Отзывы
Отзывов пока нет.