Описание
Монитор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840×2160 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,1550 |
| USB порты | 2 |
| USB Type-C | 3 |
| Видеовходы | DisplayPort, 2хHDMI, USB Type-C |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 160 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 66 |
| Экологический стандарт | Energy Star, RoHs |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 612.4х454.7-574.7х201.8 мм |
| Вес, кг | 6,4000 |









Отзывы
Отзывов пока нет.