Описание
| Бренд | CANON |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Тип | МФУ |
| Модель | MF465dw |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5951C007 |
| Тип печати | черно-белый |
| Длина упаковки (ед) | 0.565 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.54 |
| Высота упаковки (ед) | 0.52 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.565×0.54×0.52 |
| Вес упаковки (ед) | 35 |
| Объем упаковки (ед) | 0.158652 |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 40 |
| Скорость двусторонней печати (до) | 33.6 |
| Время разогрева | 14 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5 |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1200 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Печать на конвертах | ДА |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 80000 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 199 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Частота процессора | 1200 |
| Объем оперативной памяти | 1000 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
| Поддержка Air Print | ДА |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | ДА |
| Комплектация | Принтер поставляется с картриджем 070 (3000 страниц) |
| Потребляемая мощность при работе | 480 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 8 |
| Максимальный уровень шума при работе | 53 |
| Ширина товара | 420 |
| Высота товара | 375 |
| Глубина товара | 460 |
| Размеры | 420x375x460мм |
| Вес товара | 16.3 |
| Поддержка Mopria | ДА |
| Поддержка ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.13 и выше Linux |
| Автоматическое двустороннее копирование | да |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Время выхода первой копии (до) | 6.1 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 |
| Отправка изображения по e-mail | ДА |
| Память факса | 512 |
| Разрешение факса по вертикали (макс) | 400 |
| Разрешение факса по горизонтали (макс) | 400 |
| Сканер | ДА |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
| Скорость копирования (А4) | 40 |
| Скорость сканирования (цвет) | 40 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 100 |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 9600 |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 9600 |
| Факс | да |
| Режим ожидания | ДА |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 3000 |
| Ч/Б картридж | Canon 070 |
| Емкость выходного лотка | 150 |
| Подходит для офиса | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Размещение | настольный |
| Диагональ дисплея | 5 |
| Ресурс ч/б картриджа | 3000 |
| Дополнительные совместимые картриджи | Canon 070H — 10200 стр. |
| Жесткий диск | ДА |
| Жесткий диск, емкость | 4 |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 |
| Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript |
| Цвет | белый |
| Дополнительный цвет | черный |
| Цвет МФУ | белый/черный |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Глубина цвета | 24 |
| Копир | ДА |
| Масштабирование (до) | 25 |
| Масштабирование (от) | 400 |
| Скорость модема | 33,6 |
| Тип разъема USB | USB 2.0 |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.canon-europe.com/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf460-series/specifications/i-sensys-mf465dw-specifications.html |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Серия | i-Sensys |











Отзывы
Отзывов пока нет.