Описание
Монитор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560×1440 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Гейминг | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Видеовходы | DisplayPort, 2хHDMI |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 180 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Размер VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 615x455x214 мм |
| Вес, кг | 4,6000 |
| Дополнительная информация | FreeSync Premium, G-Sync Compatible, Adaptive-Sync, HDR-10 |









Отзывы
Отзывов пока нет.