Описание
Бренд | АТЛАНТ |
Количество камер | двухкамерный |
Цвет | белый |
Тип | Холодильник |
Модель | 4612-101 |
PartNumber/Артикул Производителя | 4612-101 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Длина упаковки (ед) | 0.7 |
Ширина упаковки (ед) | 0.67 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7×0.67×1.78 |
Высота упаковки (ед) | 1.78 |
Вес упаковки (ед) | 56 |
Объем упаковки (ед) | 0.83482 |
Перевешиваемые двери | ДА |
Направление открывания двери | вправо |
Материал дверей | металл |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Регулируемые по высоте ножки | ДА |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем холодильника | 315 |
Полезный объем холодильника | 301 |
Мощность замораживания | 5 |
Хранение при отключении питания | 20 |
Уровень шума | 39 |
Потребление энергии | 284 |
Полезный объем холодильной камеры | 182 |
Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество полок на дверце | 3 |
Температура холодильной камеры max | 8 |
Полезный объем морозильной камеры | 119 |
Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Температура морозильной камеры min | -18 |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Антибактериальное покрытие | ДА |
Антибактериальный уплотнитель дверей | ДА |
Тип управления | электронное |
Цвет для фильтра | белый |
Ширина товара | 59.5 |
Высота товара | 176.8 |
Глубина товара | 62.9 |
Размеры | 59.5×176.8×62.9см |
Вес товара | 64 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://atlant.by/kholodilnik-dvukhkamernyy-khm-4612-101-6973965-p |
Частота электросети | 50 Гц |
Входное напряжение (мин) | 220 |
Входное напряжение (макс) | 230 |
Отзывы
Отзывов пока нет.