Описание
Бренд | TECLAST |
Тип | Планшетный компьютер |
Тип экрана | IPS |
Процессор, модель | T606 |
Процессор, частота | 1.6 |
Объем встроенной памяти | 128 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 1024 |
Поддержка технологии 3G | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Разрешение основной камеры | 13 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Число ядер процессора | восьмиядерный |
Поддержка технологии 4G | ДА |
Модель | P50 |
Диагональ экрана | 11 |
Объем оперативной памяти | 6144 |
Процессор, производитель | Unisoc |
Процессор | Unisoc T606 1.6ГГц |
Разрешение экрана по горизонтали | 1280 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
Разрешение | 1280×800 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Сенсорный экран | ДА |
Технология сенсорного экрана | емкостный |
Яркость экрана | 300 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-G57 |
Операционная система | Android 14 |
Тип 3G модема | встроенный |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Стереодинамики | ДА |
Встроенная акустика | есть |
Число динамиков | 2 |
Двойная камера | ДА |
Вспышка | ДА |
Тип вспышки | светодиодная |
Фронтальная камера для видеовызова | ДА |
Автоматическая ориентация экрана | ДА |
Особенности | Galileo Датчик гравитации Датчик Холла |
Количество выходов на наушники | 1 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 8000 |
Возможность питания от USB | ДА |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | голубой |
Ширина товара | 258 |
Высота товара | 170 |
Глубина товара | 8.6 |
Размеры | 258x170x8.6мм |
Вес товара | 543 |
Комплект поставки | Планшет, зарядное устройство, кабель, документация |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://en.teclast.com/ru/products/p50-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 |
Длина упаковки (ед) | 0.29 |
Ширина упаковки (ед) | 0.195 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.29×0.195×0.06 |
Высота упаковки (ед) | 0.06 |
Вес упаковки (ед) | 1.039 |
Объем упаковки (ед) | 0.003393 |
Отзывы
Отзывов пока нет.