Описание
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 16384 |
Буферная память | 512 |
Тип жесткого диска | HDD |
Время наработки на отказ | 2500000 |
Серия | Enterprise Capacity |
Отзывы
Отзывов пока нет.