Описание
Чувствительность к давлению | 892 |
Разрешение | 5080 |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Особенности | Разрешение экрана — 1920×1080 Размер экрана — 15.6 дюйм Контрастность — 1000:1 (тип.) / 600:1 (мин.) Разъем HDMI |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Подсветка LED | ДА |
Интерфейс | USB |
Питание | от USB |
Цвет | черный |
Размеры планшета | 422×24.5×285мм |
Вес | 1900 |
Чувствительность к давлению | 8192 |
Длина рабочей области | 344 |
Ширина рабочей области | 194 |
Мощность | 27 |
Регулировка яркости подсветки | ДА |
Яркость подсветки | 210 |
Угол наклона, +/- | 60 |
Тип планшета для рисования | графический |
Разрешение | 5080 |
Отзывы
Отзывов пока нет.